Gökçeada Pansiyon Fiyatları (2024)
Köyler | Sezon Fiyatları | Bayram Fiyatları |
Yeni Bademli | 2.500 TL – 6.000 TL | 3.500 TL – 7.500 TL |
Merkez | 2.500 TL – 6.000 TL | 3.500 TL – 7.500 TL |
Uğurlu Köyü | 2.500 TL – 6.000 TL | 3.500 TL – 7.500 TL |
Kaleköy | 2.500 TL – 6.000 TL | 3.500 TL – 7.500 TL |
Eşelek | 2.500 TL – 6.000 TL | 3.500 TL – 7.500 TL |
Şirinköyı | 2.500 TL – 6.000 TL | 3.500 TL – 7.500 TL |
Tepeköy | 2,500 TL – 6.000 TL | 3.500 TL – 7.500 TL |
Yoğun sezon dönemlerinde Gökçeada’ya gelmeden rezervasyon yaptırmanız, yer bulmanız açısından çok daha iyi olacaktır !
Gökçeada Apart Fiyatları 2024
Gökçeada apart ve pansiyonculuğu, ilk başlarda ev pansiyonculuğu olarak başlamıştır.
Tüm köylerde, pansiyonlar apart şeklinde bulunabilir.
Gökçeada’da her yıl, pek çok yeni konaklama işletmeleri açılmaktadır.
Gökçeada ya gelmeden, işletmelere ulaşarak rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Gökçeada Apart Pansiyon Fiyatları (2024) sitemizde güncel olarak yayınlanmaktadır.
Reklam 15
Reklam 14
Reklam 13
Reklam 12
Reklam 10
Reklam 8
Reklam 7
Reklam 6